At Access ARM Pensions, we follow a research driven, top-down and bottom-up approach to securities analysis and portfolio construction in making investment decisions. Our approach to security selection places emphasis on a disciplined assessment of the fundamental value of securities and long-term growth prospects. At all times, our investment philosophy is guided by a focus on long term potential which allows for the adoption of a low-turnover approach that minimizes over-trading/portfolio-churn in our investment portfolios. Our objective is to ensure that our portfolios deliver sustainable real returns that help our clients meet their retirement savings goals.
Structure of investment portfolio for the last seven (7) days
October 24, 2025
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 51.08% | 58.44% | 71.91% | 65.84% | 56.04% | 59.10% | 72.68% |
| EQUITIES | 24.69% | 20.13% | 9.44% | 3.62% | 3.35% | 17.67% | 3.04% |
| MONEY MARKET | 5.81% | 4.54% | 7.52% | 17.59% | 46.65% | 9.09% | 15.64% |
| OTHERS | 15.40% | 16.12% | 11.61% | 10.97% | 0.00% | 9.16% | 6.25% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
October 23, 2025
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 51.08% | 58.44% | 71.91% | 65.84% | 56.04% | 59.10% | 72.68% |
| EQUITIES | 24.69% | 20.13% | 9.44% | 3.62% | 3.35% | 17.67% | 3.04% |
| MONEY MARKET | 5.81% | 4.54% | 7.52% | 17.59% | 46.65% | 9.09% | 15.64% |
| OTHERS | 15.40% | 16.12% | 11.61% | 10.97% | 0.00% | 9.16% | 6.25% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
October 22, 2025
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 51.08% | 58.44% | 71.91% | 65.84% | 56.04% | 59.10% | 72.68% |
| EQUITIES | 24.69% | 20.13% | 9.44% | 3.62% | 3.35% | 17.67% | 3.04% |
| MONEY MARKET | 5.81% | 4.54% | 7.52% | 17.59% | 46.65% | 9.09% | 15.64% |
| OTHERS | 15.40% | 16.12% | 11.61% | 10.97% | 0.00% | 9.16% | 6.25% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
October 21, 2025
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 51.08% | 58.44% | 71.91% | 65.84% | 56.04% | 59.10% | 72.68% |
| EQUITIES | 24.69% | 20.13% | 9.44% | 3.62% | 3.35% | 17.67% | 3.04% |
| MONEY MARKET | 5.81% | 4.54% | 7.52% | 17.59% | 46.65% | 9.09% | 15.64% |
| OTHERS | 15.40% | 16.12% | 11.61% | 10.97% | 0.00% | 9.16% | 6.25% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
October 20, 2025
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 51.98% | 58.62% | 71.87% | 66.27% | 53.31% | 63.61% | 70.06% |
| EQUITIES | 24.72% | 19.95% | 9.14% | 3.59% | 3.13% | 17.19% | 2.87% |
| MONEY MARKET | 6.60% | 4.69% | 7.52% | 17.65% | 44.47% | 9.36% | 19.09% |
| OTHERS | 15.96% | 16.14% | 11.65% | 11.33% | 0.00% | 9.75% | 6.30% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
October 19, 2025
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 52.76% | 58.69% | 71.49% | 65.63% | 51.01% | 64.57% | 69.26% |
| EQUITIES | 24.68% | 19.74% | 8.93% | 3.50% | 3.07% | 16.72% | 2.80% |
| MONEY MARKET | 6.00% | 4.72% | 7.47% | 17.58% | 46.70% | 8.93% | 19.15% |
| OTHERS | 16.45% | 16.66% | 11.92% | 11.70% | 0.00% | 9.89% | 6.43% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
October 18, 2025
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 52.76% | 58.69% | 71.49% | 65.63% | 51.01% | 64.57% | 69.26% |
| EQUITIES | 24.68% | 19.74% | 8.93% | 3.50% | 3.07% | 16.72% | 2.80% |
| MONEY MARKET | 6.00% | 4.72% | 7.47% | 17.58% | 46.70% | 8.93% | 19.15% |
| OTHERS | 16.45% | 16.66% | 11.92% | 11.70% | 0.00% | 9.89% | 6.43% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
