Skip links

Portfolio Structure

At Access ARM Pensions, we follow a research driven, top-down and bottom-up approach to securities analysis and portfolio construction in making investment decisions. Our approach to security selection places emphasis on a disciplined assessment of the fundamental value of securities and long-term growth prospects. At all times, our investment philosophy is guided by a focus on long term potential which allows for the adoption of a low-turnover approach that minimizes over-trading/portfolio-churn in our investment portfolios. Our objective is to ensure that our portfolios deliver sustainable real returns that help our clients meet their retirement savings goals.

Structure of investment portfolio for the last seven (7) days

March 5, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 45.35% 50.62% 70.25% 69.51% 53.87% 51.17% 74.14%
EQUITIES 32.11% 27.24% 11.82% 4.62% 4.05% 24.65% 4.57%
MONEY MARKET 6.05% 5.99% 6.51% 15.98% 40.47% 13.96% 14.24%
OTHERS 17.30% 16.49% 11.89% 10.63% 4.35% 11.56% 6.15%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

March 4, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 45.35% 50.62% 70.25% 69.51% 53.87% 51.17% 74.14%
EQUITIES 32.11% 27.24% 11.82% 4.62% 4.05% 24.65% 4.57%
MONEY MARKET 6.05% 5.99% 6.51% 15.98% 40.47% 13.96% 14.24%
OTHERS 17.30% 16.49% 11.89% 10.63% 4.35% 11.56% 6.15%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

March 3, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 45.35% 50.62% 70.25% 69.51% 53.87% 51.17% 74.14%
EQUITIES 32.11% 27.24% 11.82% 4.62% 4.05% 24.65% 4.57%
MONEY MARKET 6.05% 5.99% 6.51% 15.98% 40.47% 13.96% 14.24%
OTHERS 17.30% 16.49% 11.89% 10.63% 4.35% 11.56% 6.15%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

March 2, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 47.07% 52.23% 71.73% 69.53% 54.89% 51.96% 75.37%
EQUITIES 31.29% 26.11% 10.88% 4.36% 3.82% 23.12% 4.53%
MONEY MARKET 5.80% 6.22% 6.09% 16.15% 38.23% 13.84% 13.82%
OTHERS 16.94% 16.10% 11.95% 10.60% 2.79% 13.13% 6.56%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

March 1, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 47.07% 52.23% 71.73% 69.53% 54.89% 51.96% 75.37%
EQUITIES 31.29% 26.11% 10.88% 4.36% 3.82% 23.12% 4.53%
MONEY MARKET 5.80% 6.22% 6.09% 16.15% 38.23% 13.84% 13.82%
OTHERS 16.94% 16.10% 11.95% 10.60% 2.79% 13.13% 6.56%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

February 28, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 47.07% 52.23% 71.73% 69.53% 54.89% 51.96% 75.37%
EQUITIES 31.29% 26.11% 10.88% 4.36% 3.82% 23.12% 4.53%
MONEY MARKET 5.80% 6.22% 6.09% 16.15% 38.23% 13.84% 13.82%
OTHERS 16.94% 16.10% 11.95% 10.60% 2.79% 13.13% 6.56%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

February 27, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 47.07% 52.23% 71.73% 69.53% 54.89% 51.96% 75.37%
EQUITIES 31.29% 26.11% 10.88% 4.36% 3.82% 23.12% 4.53%
MONEY MARKET 5.80% 6.22% 6.09% 16.15% 38.23% 13.84% 13.82%
OTHERS 16.94% 16.10% 11.95% 10.60% 2.79% 13.13% 6.56%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

This website uses cookies to improve your web experience.
jojobetjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobet güncel giriş