Skip links

Portfolio Structure

At Access ARM Pensions, we follow a research driven, top-down and bottom-up approach to securities analysis and portfolio construction in making investment decisions. Our approach to security selection places emphasis on a disciplined assessment of the fundamental value of securities and long-term growth prospects. At all times, our investment philosophy is guided by a focus on long term potential which allows for the adoption of a low-turnover approach that minimizes over-trading/portfolio-churn in our investment portfolios. Our objective is to ensure that our portfolios deliver sustainable real returns that help our clients meet their retirement savings goals.

Structure of investment portfolio for the last seven (7) days

January 15, 2025

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 43.89% 61.93% 67.15% 66.29% 51.63% 57.90% 62.99%
EQUITIES 23.47% 13.89% 8.94% 4.04% 3.10% 12.47% 4.33%
MONEY MARKET 8.93% 8.95% 11.03% 13.91% 41.68% 19.80% 25.71%
OTHERS 22.86% 15.66% 10.57% 15.17% 0.00% 9.74% 7.12%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

January 14, 2025

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 43.89% 61.93% 67.15% 66.29% 51.63% 57.90% 62.99%
EQUITIES 23.47% 13.89% 8.94% 4.04% 3.10% 12.47% 4.33%
MONEY MARKET 8.93% 8.95% 11.03% 13.91% 41.68% 19.80% 25.71%
OTHERS 22.86% 15.66% 10.57% 15.17% 0.00% 9.74% 7.12%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

January 13, 2025

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 43.89% 61.93% 67.15% 66.29% 51.63% 57.90% 62.99%
EQUITIES 23.47% 13.89% 8.94% 4.04% 3.10% 12.47% 4.33%
MONEY MARKET 8.93% 8.95% 11.03% 13.91% 41.68% 19.80% 25.71%
OTHERS 22.86% 15.66% 10.57% 15.17% 0.00% 9.74% 7.12%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

January 12, 2025

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 43.89% 61.93% 67.15% 66.29% 51.63% 57.90% 62.99%
EQUITIES 23.47% 13.89% 8.94% 4.04% 3.10% 12.47% 4.33%
MONEY MARKET 8.93% 8.95% 11.03% 13.91% 41.68% 19.80% 25.71%
OTHERS 22.86% 15.66% 10.57% 15.17% 0.00% 9.74% 7.12%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

January 11, 2025

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 42.33% 61.33% 68.13% 65.94% 52.10% 58.16% 62.75%
EQUITIES 23.32% 13.44% 8.87% 3.97% 3.01% 11.32% 4.25%
MONEY MARKET 10.60% 9.47% 12.17% 13.96% 41.46% 20.54% 24.76%
OTHERS 23.07% 15.56% 10.77% 15.26% 0.00% 9.76% 7.08%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

January 10, 2025

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 42.33% 61.33% 68.13% 65.94% 52.10% 58.16% 62.75%
EQUITIES 23.32% 13.44% 8.87% 3.97% 3.01% 11.32% 4.25%
MONEY MARKET 10.60% 9.47% 12.17% 13.96% 41.46% 20.54% 24.76%
OTHERS 23.07% 15.56% 10.77% 15.26% 0.00% 9.76% 7.08%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

January 9, 2025

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 42.33% 61.33% 68.13% 65.94% 52.10% 58.16% 62.75%
EQUITIES 23.32% 13.44% 8.87% 3.97% 3.01% 11.32% 4.25%
MONEY MARKET 10.60% 9.47% 12.17% 13.96% 41.46% 20.54% 24.76%
OTHERS 23.07% 15.56% 10.77% 15.26% 0.00% 9.76% 7.08%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%