At Access ARM Pensions, we follow a research driven, top-down and bottom-up approach to securities analysis and portfolio construction in making investment decisions. Our approach to security selection places emphasis on a disciplined assessment of the fundamental value of securities and long-term growth prospects. At all times, our investment philosophy is guided by a focus on long term potential which allows for the adoption of a low-turnover approach that minimizes over-trading/portfolio-churn in our investment portfolios. Our objective is to ensure that our portfolios deliver sustainable real returns that help our clients meet their retirement savings goals.
Structure of investment portfolio for the last seven (7) days
April 16, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 43.46% | 51.16% | 65.63% | 70.75% | 51.33% | 51.56% | 74.05% |
| EQUITIES | 32.54% | 28.75% | 11.83% | 4.52% | 4.03% | 24.24% | 4.71% |
| MONEY MARKET | 8.59% | 3.44% | 11.02% | 14.14% | 40.30% | 13.96% | 16.03% |
| OTHERS | 16.61% | 16.71% | 11.14% | 10.44% | 4.15% | 11.56% | 6.60% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
April 15, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 43.46% | 51.16% | 65.63% | 70.75% | 51.33% | 51.56% | 74.05% |
| EQUITIES | 32.54% | 28.75% | 11.83% | 4.52% | 4.03% | 24.24% | 4.71% |
| MONEY MARKET | 8.59% | 3.44% | 11.02% | 14.14% | 40.30% | 13.96% | 16.03% |
| OTHERS | 16.61% | 16.71% | 11.14% | 10.44% | 4.15% | 11.56% | 6.60% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
April 14, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 43.46% | 51.16% | 65.63% | 70.75% | 51.33% | 51.56% | 74.05% |
| EQUITIES | 32.54% | 28.75% | 11.83% | 4.52% | 4.03% | 24.24% | 4.71% |
| MONEY MARKET | 8.59% | 3.44% | 11.02% | 14.14% | 40.30% | 13.96% | 16.03% |
| OTHERS | 16.61% | 16.71% | 11.14% | 10.44% | 4.15% | 11.56% | 6.60% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
April 13, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 44.79% | 52.52% | 66.67% | 69.48% | 51.85% | 52.45% | 74.29% |
| EQUITIES | 30.69% | 27.20% | 11.02% | 4.13% | 3.79% | 24.05% | 4.57% |
| MONEY MARKET | 7.94% | 3.71% | 11.23% | 15.12% | 39.45% | 14.03% | 16.00% |
| OTHERS | 17.41% | 17.09% | 11.26% | 10.45% | 4.20% | 11.47% | 6.36% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
April 12, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 44.79% | 52.52% | 66.67% | 69.48% | 51.85% | 52.45% | 74.29% |
| EQUITIES | 30.69% | 27.20% | 11.02% | 4.13% | 3.79% | 24.05% | 4.57% |
| MONEY MARKET | 7.94% | 3.71% | 11.23% | 15.12% | 39.45% | 14.03% | 16.00% |
| OTHERS | 17.41% | 17.09% | 11.26% | 10.45% | 4.20% | 11.47% | 6.36% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
April 11, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 44.79% | 52.52% | 66.67% | 69.48% | 51.85% | 52.45% | 74.29% |
| EQUITIES | 30.69% | 27.20% | 11.02% | 4.13% | 3.79% | 24.05% | 4.57% |
| MONEY MARKET | 7.94% | 3.71% | 11.23% | 15.12% | 39.45% | 14.03% | 16.00% |
| OTHERS | 17.41% | 17.09% | 11.26% | 10.45% | 4.20% | 11.47% | 6.36% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
April 10, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 44.79% | 52.52% | 66.67% | 69.48% | 51.85% | 52.45% | 74.29% |
| EQUITIES | 30.69% | 27.20% | 11.02% | 4.13% | 3.79% | 24.05% | 4.57% |
| MONEY MARKET | 7.94% | 3.71% | 11.23% | 15.12% | 39.45% | 14.03% | 16.00% |
| OTHERS | 17.41% | 17.09% | 11.26% | 10.45% | 4.20% | 11.47% | 6.36% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
