Skip links

Portfolio Structure

At Access ARM Pensions, we follow a research driven, top-down and bottom-up approach to securities analysis and portfolio construction in making investment decisions. Our approach to security selection places emphasis on a disciplined assessment of the fundamental value of securities and long-term growth prospects. At all times, our investment philosophy is guided by a focus on long term potential which allows for the adoption of a low-turnover approach that minimizes over-trading/portfolio-churn in our investment portfolios. Our objective is to ensure that our portfolios deliver sustainable real returns that help our clients meet their retirement savings goals.

Structure of investment portfolio for the last seven (7) days

May 31, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 38.18% 48.74% 64.31% 71.55% 48.66% 48.52% 77.85%
EQUITIES 30.97% 30.19% 13.04% 4.55% 4.52% 25.06% 4.33%
MONEY MARKET 14.66% 5.19% 11.75% 13.40% 40.25% 15.01% 11.92%
OTHERS 14.99% 15.97% 11.01% 10.10% 8.81% 10.04% 6.10%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

May 30, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 38.18% 48.74% 64.31% 71.55% 48.66% 48.52% 77.85%
EQUITIES 30.97% 30.19% 13.04% 4.55% 4.52% 25.06% 4.33%
MONEY MARKET 14.66% 5.19% 11.75% 13.40% 40.25% 15.01% 11.92%
OTHERS 14.99% 15.97% 11.01% 10.10% 8.81% 10.04% 6.10%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

May 29, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 38.22% 48.62% 64.39% 71.55% 48.68% 48.70% 77.85%
EQUITIES 30.96% 30.32% 13.02% 4.55% 4.50% 24.94% 4.26%
MONEY MARKET 14.56% 5.20% 11.61% 13.07% 40.26% 13.56% 11.91%
OTHERS 15.05% 15.97% 10.98% 10.10% 8.81% 10.16% 6.23%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

May 28, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 38.24% 48.65% 64.39% 71.55% 48.68% 48.70% 77.85%
EQUITIES 30.96% 30.32% 13.02% 4.55% 4.50% 24.94% 4.26%
MONEY MARKET 14.55% 5.19% 11.61% 13.07% 40.26% 13.56% 11.91%
OTHERS 15.05% 15.97% 10.98% 10.10% 8.81% 10.16% 6.23%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

May 27, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 38.24% 48.65% 64.39% 71.55% 48.68% 48.70% 77.85%
EQUITIES 30.96% 30.32% 13.02% 4.55% 4.50% 24.94% 4.26%
MONEY MARKET 14.55% 5.19% 11.61% 13.07% 40.26% 13.56% 11.91%
OTHERS 15.05% 15.97% 10.98% 10.10% 8.81% 10.16% 6.23%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

May 26, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 38.24% 48.65% 64.39% 71.55% 48.68% 48.70% 77.85%
EQUITIES 30.96% 30.32% 13.02% 4.55% 4.50% 24.94% 4.26%
MONEY MARKET 14.55% 5.19% 11.61% 13.07% 40.26% 13.56% 11.91%
OTHERS 15.05% 15.97% 10.98% 10.10% 8.81% 10.16% 6.23%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

May 25, 2026

SECURITIES FUND I FUND II FUND III FUND IV FUND V ACT FUND VI RET FUND VI 
FGN SECURITIES 38.31% 48.44% 64.30% 71.68% 48.70% 48.83% 77.36%
EQUITIES 31.45% 30.60% 13.15% 4.59% 4.55% 26.28% 4.76%
MONEY MARKET 14.12% 4.93% 11.40% 12.46% 40.27% 13.55% 12.76%
OTHERS 15.19% 15.98% 11.01% 10.16% 8.82% 10.28% 6.36%
  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%