At Access ARM Pensions, we follow a research driven, top-down and bottom-up approach to securities analysis and portfolio construction in making investment decisions. Our approach to security selection places emphasis on a disciplined assessment of the fundamental value of securities and long-term growth prospects. At all times, our investment philosophy is guided by a focus on long term potential which allows for the adoption of a low-turnover approach that minimizes over-trading/portfolio-churn in our investment portfolios. Our objective is to ensure that our portfolios deliver sustainable real returns that help our clients meet their retirement savings goals.
Structure of investment portfolio for the last seven (7) days
January 15, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 49.15% | 56.63% | 72.35% | 63.81% | 55.42% | 56.36% | 77.62% |
| EQUITIES | 25.99% | 22.49% | 9.56% | 3.65% | 3.42% | 20.28% | 3.65% |
| MONEY MARKET | 4.54% | 3.77% | 5.00% | 21.27% | 39.94% | 9.23% | 12.85% |
| OTHERS | 18.97% | 16.88% | 12.32% | 10.92% | 2.81% | 12.91% | 5.89% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 14, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 49.15% | 56.63% | 72.35% | 63.81% | 55.42% | 56.36% | 77.62% |
| EQUITIES | 25.99% | 22.49% | 9.56% | 3.65% | 3.42% | 20.28% | 3.65% |
| MONEY MARKET | 4.54% | 3.77% | 5.00% | 21.27% | 39.94% | 9.23% | 12.85% |
| OTHERS | 18.97% | 16.88% | 12.32% | 10.92% | 2.81% | 12.91% | 5.89% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 13, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 49.15% | 56.63% | 72.35% | 63.81% | 55.42% | 56.36% | 77.62% |
| EQUITIES | 25.99% | 22.49% | 9.56% | 3.65% | 3.42% | 20.28% | 3.65% |
| MONEY MARKET | 4.54% | 3.77% | 5.00% | 21.27% | 39.94% | 9.23% | 12.85% |
| OTHERS | 18.97% | 16.88% | 12.32% | 10.92% | 2.81% | 12.91% | 5.89% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 12, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 49.91% | 56.83% | 72.33% | 62.41% | 55.57% | 57.29% | 77.95% |
| EQUITIES | 25.57% | 21.62% | 9.56% | 3.58% | 3.29% | 19.68% | 3.49% |
| MONEY MARKET | 4.16% | 4.39% | 5.46% | 20.11% | 38.33% | 9.11% | 8.83% |
| OTHERS | 17.46% | 16.48% | 11.92% | 10.35% | 2.82% | 9.65% | 5.88% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 11, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 49.91% | 56.83% | 72.33% | 62.41% | 55.57% | 57.29% | 77.95% |
| EQUITIES | 25.57% | 21.62% | 9.56% | 3.58% | 3.29% | 19.68% | 3.49% |
| MONEY MARKET | 4.16% | 4.39% | 5.46% | 20.11% | 38.33% | 9.11% | 8.83% |
| OTHERS | 17.46% | 16.48% | 11.92% | 10.35% | 2.82% | 9.65% | 5.88% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 10, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 49.91% | 56.83% | 72.33% | 62.41% | 55.57% | 57.29% | 77.95% |
| EQUITIES | 25.57% | 21.62% | 9.56% | 3.58% | 3.29% | 19.68% | 3.49% |
| MONEY MARKET | 4.16% | 4.39% | 5.46% | 20.11% | 38.33% | 9.11% | 8.83% |
| OTHERS | 17.46% | 16.48% | 11.92% | 10.35% | 2.82% | 9.65% | 5.88% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
January 09, 2026
| SECURITIES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | ACT FUND VI | RET FUND VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGN SECURITIES | 49.91% | 56.83% | 72.33% | 62.41% | 55.57% | 57.29% | 77.95% |
| EQUITIES | 25.57% | 21.62% | 9.56% | 3.58% | 3.29% | 19.68% | 3.49% |
| MONEY MARKET | 4.16% | 4.39% | 5.46% | 20.11% | 38.33% | 9.11% | 8.83% |
| OTHERS | 17.46% | 16.48% | 11.92% | 10.35% | 2.82% | 9.65% | 5.88% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
